Škoda začala prodávat model Scala
Její cena začíná na 369 900 korunách
29.04.2019 14:55
|
0
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4362 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 88 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1793 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 59 cm |
| Délka | 4362 mm |
|---|---|
| Šířka | 1793 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 88 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 59 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | 125 let | 397 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Ambition | 397 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Style | 452 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Monte Carlo | 496 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | 125 let | 417 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Ambition | 417 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Style | 472 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Monte Carlo | 516 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | 125 let | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Ambition | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Style | 512 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| plyn | 1.0 TSI G-TEC | Style | 482 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Ambition | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | 125 let | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Style | 512 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | 125 let | 497 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Style | 552 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Monte Carlo | 596 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | 125 let | 457 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Ambition | 457 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Style | 512 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | 125 let | 497 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Ambition | 497 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Style | 552 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Monte Carlo | 596 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | 125 let | 397 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Ambition | 397 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Style | 452 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 70 kW | Monte Carlo | 496 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | 125 let | 417 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Ambition | 417 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Style | 472 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW | Monte Carlo | 516 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | 125 let | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Ambition | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Style | 512 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI 85 kW DSG | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| plyn | 1.0 TSI G-TEC | Style | 482 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Ambition | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | 125 let | 457 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Style | 512 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | 125 let | 497 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Style | 552 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Monte Carlo | 596 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | 125 let | 457 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Ambition | 457 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Style | 512 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Monte Carlo | 556 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | 125 let | 497 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Ambition | 497 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Style | 552 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI AT | Monte Carlo | 596 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI 70 kW | 397 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW | 417 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW DSG | 457 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 457 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 497 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 457 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI AT | 497 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
397 900 Kč
|
|
417 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
497 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
497 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI 70 kW | 397 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW | 417 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW DSG | 457 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 457 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 457 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI AT | 497 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
397 900 Kč
|
|
417 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
457 900 Kč
|
|
497 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI 70 kW | 496 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW | 516 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW DSG | 556 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 556 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 596 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 556 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI AT | 596 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
496 900 Kč
|
|
516 900 Kč
|
|
556 900 Kč
|
|
556 900 Kč
|
|
596 900 Kč
|
|
556 900 Kč
|
|
596 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI 70 kW | 452 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW | 472 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 TSI 85 kW DSG | 512 900 Kč | |
| plynový | 1.0 TSI G-TEC | 482 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 512 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 552 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 512 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI AT | 552 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
452 900 Kč
|
|
472 900 Kč
|
|
512 900 Kč
|
|
482 900 Kč
|
|
512 900 Kč
|
|
552 900 Kč
|
|
512 900 Kč
|
|
552 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 125 let | 1.0 TSI 70 kW | 5 | 397 900 Kč | |
| Ambition | 1.0 TSI 70 kW | 5 | 397 900 Kč | |
| 125 let | 1.0 TSI 85 kW | 6 | 417 900 Kč | |
| Ambition | 1.0 TSI 85 kW | 6 | 417 900 Kč | |
| Style | 1.0 TSI 70 kW | 5 | 452 900 Kč | |
| 125 let | 1.0 TSI 85 kW DSG | 7 | 457 900 Kč | |
| Ambition | 1.5 TSI | 6 | 457 900 Kč | |
| Ambition | 1.0 TSI 85 kW DSG | 7 | 457 900 Kč | |
| 125 let | 1.5 TSI | 6 | 457 900 Kč | |
| Style | 1.0 TSI 85 kW | 6 | 472 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.0 TSI 70 kW | 5 | 496 900 Kč | |
| 125 let | 1.5 TSI DSG | 7 | 497 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI | 6 | 512 900 Kč | |
| Style | 1.0 TSI 85 kW DSG | 7 | 512 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.0 TSI 85 kW | 6 | 516 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI DSG | 7 | 552 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.5 TSI | 6 | 556 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.0 TSI 85 kW DSG | 7 | 556 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.5 TSI DSG | 7 | 596 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 125 let | 1.6 TDI | 6 | 457 900 Kč | |
| Ambition | 1.6 TDI | 6 | 457 900 Kč | |
| 125 let | 1.6 TDI AT | 0 | 497 900 Kč | |
| Ambition | 1.6 TDI AT | 0 | 497 900 Kč | |
| Style | 1.6 TDI | 6 | 512 900 Kč | |
| Style | 1.6 TDI AT | 0 | 552 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.6 TDI | 6 | 556 900 Kč | |
| Monte Carlo | 1.6 TDI AT | 0 | 596 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
125 let
|
457 900 Kč
|
|
|
Ambition
|
457 900 Kč
|
|
|
125 let
|
497 900 Kč
|
|
|
Ambition
|
497 900 Kč
|
|
|
Style
|
512 900 Kč
|
|
|
Style
|
552 900 Kč
|
|
|
Monte Carlo
|
556 900 Kč
|
|
|
Monte Carlo
|
596 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Style | 1.0 TSI G-TEC | 6 | 482 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Style
|
482 900 Kč
|
| Položka výbavy | 125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | 125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | 125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | 125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
125 let |
Ambition |
Monte Carlo |
Style |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace