Motor 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT
Motor 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru benzinový | Podrobný typ benzinový |
| Řazení automatické | Zdvihový objem 1998 cmᵌ |
| Počet válců 4 | Výkon 110 kW |
| Točivý moment 195 Nm | Zrychlení 0-100 12.2 s |
| Maximální rychlost 190 km/h | Objem nádrže 63 l |
| Dojezd 846 km | Hmotnost pohotovostní 1450 kg |
| Hmotnost užitečná 520 kg | Pohon kol 4x4 |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 4 | 110 kW |
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | 4 | 110 kW |