Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4365 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 82 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1770 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 61 cm |
| Délka | 4365 mm |
|---|---|
| Šířka | 1770 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 82 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 61 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Inform | 429 000 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Invite | 462 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Intense | 547 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | Invite | 552 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | Intense | 617 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | Invite | 492 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | Intense | 577 850 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Inform
|
429 000 Kč
|
|
|
Invite
|
462 850 Kč
|
|
|
Intense
|
547 850 Kč
|
|
|
Invite
|
552 850 Kč
|
|
|
Intense
|
617 850 Kč
|
|
|
Invite
|
492 850 Kč
|
|
|
Intense
|
577 850 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Inform | 429 000 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Invite | 462 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | Intense | 547 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | Invite | 552 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | Intense | 617 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | Invite | 492 850 Kč | |
| benzin | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | Intense | 577 850 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Inform
|
429 000 Kč
|
|
|
Invite
|
462 850 Kč
|
|
|
Intense
|
547 850 Kč
|
|
|
Invite
|
552 850 Kč
|
|
|
Intense
|
617 850 Kč
|
|
|
Invite
|
492 850 Kč
|
|
|
Intense
|
577 850 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 429 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
429 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 547 850 Kč | |
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | 617 850 Kč | |
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | 577 850 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
547 850 Kč
|
|
617 850 Kč
|
|
577 850 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 462 850 Kč | |
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | 552 850 Kč | |
| benzinový | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | 492 850 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
462 850 Kč
|
|
552 850 Kč
|
|
492 850 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Inform | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 5 | 429 000 Kč | |
| Invite | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 5 | 462 850 Kč | |
| Invite | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | 0 | 492 850 Kč | |
| Intense | 2.0 SMART MIVEC 110 kW | 5 | 547 850 Kč | |
| Invite | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | 0 | 552 850 Kč | |
| Intense | 2.0 SMART MIVEC 110 kW CVT | 0 | 577 850 Kč | |
| Intense | 2.0 SMART MIVEC 110 kW 4WD CVT | 0 | 617 850 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Inform
|
429 000 Kč
|
|
|
Invite
|
462 850 Kč
|
|
|
Invite
|
492 850 Kč
|
|
|
Intense
|
547 850 Kč
|
|
|
Invite
|
552 850 Kč
|
|
|
Intense
|
577 850 Kč
|
|
|
Intense
|
617 850 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Inform |
Intense |
Invite |
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Inform |
Intense |
Invite |
|
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Položka výbavy | Inform |
Intense |
Invite |
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě |
Inform |
Intense |
Invite |
|
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě | |||
| Položka výbavy | Inform |
Intense |
Invite |
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině |
Inform |
Intense |
Invite |
|
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Položka výbavy | Inform |
Intense |
Invite |
|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Inform |
Intense |
Invite |
|
|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||