Motor SCe 54 kW
Motor SCe 54 kW
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru benzinový | Podrobný typ benzinový |
| Řazení manuální | Převodových stupňů 5 |
| Zdvihový objem 998 cmᵌ | Počet válců 3 |
| Výkon 54 kW | Točivý moment 95 Nm |
| Zrychlení 0-100 15.5 s | Maximální rychlost 158 km/h |
| Objem nádrže 50 l | Hmotnost pohotovostní 1033 kg |
| Hmotnost užitečná 524 kg | Pohon kol přední |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| benzinový s turbem | TCe 66 kW | 3 | 66 kW |
| turbodiesel | Blue dCi 70 kW | 4 | 70 kW |