Dacia Logan MCV
Dacia Logan MCV
Informace
| Karoserie | kombi | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4492 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1733 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 101 cm |
| Délka | 4492 mm |
|---|---|
| Šířka | 1733 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 101 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 70 kW | Arctica | 322 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 70 kW | Stepway | 351 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 70 kW | Celebration | 371 900 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Access | 204 900 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Open | 231 400 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Arctica | 247 400 Kč | |
| benzin | TCe 66 kW | Celebration | 326 400 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Arctica
|
322 900 Kč
|
|
|
Stepway
|
351 900 Kč
|
|
|
Celebration
|
371 900 Kč
|
|
|
Access
|
204 900 Kč
|
|
|
Open
|
231 400 Kč
|
|
|
Arctica
|
247 400 Kč
|
|
|
Celebration
|
326 400 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 70 kW | Arctica | 322 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 70 kW | Stepway | 351 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 70 kW | Celebration | 371 900 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Access | 204 900 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Open | 231 400 Kč | |
| benzin | SCe 54 kW | Arctica | 247 400 Kč | |
| benzin | TCe 66 kW | Celebration | 326 400 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Arctica
|
322 900 Kč
|
|
|
Stepway
|
351 900 Kč
|
|
|
Celebration
|
371 900 Kč
|
|
|
Access
|
204 900 Kč
|
|
|
Open
|
231 400 Kč
|
|
|
Arctica
|
247 400 Kč
|
|
|
Celebration
|
326 400 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 70 kW | 322 900 Kč | |
| benzinový | SCe 54 kW | 247 400 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
322 900 Kč
|
|
247 400 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 70 kW | 371 900 Kč | |
| benzinový | TCe 66 kW | 326 400 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
371 900 Kč
|
|
326 400 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 70 kW | 351 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
351 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Arctica | Blue dCi 70 kW | 5 | 322 900 Kč | |
| Stepway | Blue dCi 70 kW | 5 | 351 900 Kč | |
| Celebration | Blue dCi 70 kW | 5 | 371 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Arctica
|
322 900 Kč
|
|
|
Stepway
|
351 900 Kč
|
|
|
Celebration
|
371 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Automatické brzdění | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Světlomety full LED | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Automatické brzdění | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Světlomety full LED | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Položka výbavy | Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Volant kožený | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Volant kožený | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Sedadla ve třetí řadě | |||||
| Položka výbavy | Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Masážní sedadla | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Head-up displej | |||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Masážní sedadla | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Head-up displej | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Položka výbavy | Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Access |
Arctica |
Celebration |
Open |
Stepway |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||