Subaru XV
Subaru XV
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 200 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4465 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1800 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
| Délka | 4465 mm |
|---|---|
| Šířka | 1800 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 66 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.0i-L e-Boxer AWD | Active e-Boxer | 790 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active e-Boxer
|
790 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.0i-L e-Boxer AWD | Active e-Boxer | 790 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active e-Boxer
|
790 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 2.0i-L e-Boxer AWD | 790 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
790 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active e-Boxer | 2.0i-L e-Boxer AWD | 7 | 790 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active e-Boxer
|
790 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Automatické brzdění | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Světlomety full LED | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Automatické brzdění | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Světlomety full LED | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Volant kožený | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Volant kožený | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Sedadla ve třetí řadě | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Masážní sedadla | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Head-up displej | |||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Masážní sedadla | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Head-up displej | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Položka výbavy | Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Active e-Boxer |
Comfort |
Executive |
Sport |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||