Škoda Karoq
Škoda Karoq
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4382 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 87 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1841 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Délka | 4382 mm |
|---|---|
| Šířka | 1841 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 87 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 TSI | Active | 515 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | Ambition | 578 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | 125 let | 578 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | Style | 637 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Ambition | 623 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | 125 let | 623 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Style | 682 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | SportLine | 727 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Ambition | 673 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | 125 let | 673 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Style | 732 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | SportLine | 777 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Active | 565 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | 125 let | 628 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Ambition | 628 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Style | 687 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | SportLine | 732 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Active | 615 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Ambition | 678 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | 125 let | 678 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Style | 737 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | SportLine | 782 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | 125 let | 673 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | Ambition | 673 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | Style | 732 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | SportLine | 777 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Ambition | 788 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 125 let | 788 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Style | 847 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | SportLine | 892 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Scout | 893 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 125 let | 838 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Ambition | 838 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Style | 897 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | SportLine | 942 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Scout | 943 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI DSG 4x4 | SportLine | 896 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 TSI | Active | 515 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | Ambition | 578 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | 125 let | 578 900 Kč | |
| benzin | 1.0 TSI | Style | 637 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Ambition | 623 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | 125 let | 623 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | Style | 682 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI | SportLine | 727 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Ambition | 673 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | 125 let | 673 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | Style | 732 900 Kč | |
| benzin | 1.5 TSI DSG | SportLine | 777 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Active | 565 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | 125 let | 628 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Ambition | 628 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | Style | 687 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI | SportLine | 732 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Active | 615 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Ambition | 678 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | 125 let | 678 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | Style | 737 900 Kč | |
| nafta | 1.6 TDI DSG | SportLine | 782 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | 125 let | 673 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | Ambition | 673 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | Style | 732 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW | SportLine | 777 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Ambition | 788 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 125 let | 788 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Style | 847 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | SportLine | 892 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | Scout | 893 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 125 let | 838 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Ambition | 838 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Style | 897 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | SportLine | 942 900 Kč | |
| nafta | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | Scout | 943 900 Kč | |
| benzin | 2.0 TSI DSG 4x4 | SportLine | 896 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI | 578 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 623 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 673 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 628 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI DSG | 678 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW | 673 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 788 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 838 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
578 900 Kč
|
|
623 900 Kč
|
|
673 900 Kč
|
|
628 900 Kč
|
|
678 900 Kč
|
|
673 900 Kč
|
|
788 900 Kč
|
|
838 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI | 515 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 565 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI DSG | 615 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
515 900 Kč
|
|
565 900 Kč
|
|
615 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI | 578 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 623 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 673 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 628 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI DSG | 678 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW | 673 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 788 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 838 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
578 900 Kč
|
|
623 900 Kč
|
|
673 900 Kč
|
|
628 900 Kč
|
|
678 900 Kč
|
|
673 900 Kč
|
|
788 900 Kč
|
|
838 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 893 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 943 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
893 900 Kč
|
|
943 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 TSI | 727 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 777 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 732 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI DSG | 782 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW | 777 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 892 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 942 900 Kč | |
| benzinový | 2.0 TSI DSG 4x4 | 896 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
727 900 Kč
|
|
777 900 Kč
|
|
732 900 Kč
|
|
782 900 Kč
|
|
777 900 Kč
|
|
892 900 Kč
|
|
942 900 Kč
|
|
896 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 TSI | 637 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI | 682 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 TSI DSG | 732 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI | 687 900 Kč | |
| naftový | 1.6 TDI DSG | 737 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW | 732 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 847 900 Kč | |
| naftový | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 897 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
637 900 Kč
|
|
682 900 Kč
|
|
732 900 Kč
|
|
687 900 Kč
|
|
737 900 Kč
|
|
732 900 Kč
|
|
847 900 Kč
|
|
897 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | 1.0 TSI | 6 | 515 900 Kč | |
| Ambition | 1.0 TSI | 6 | 578 900 Kč | |
| 125 let | 1.0 TSI | 6 | 578 900 Kč | |
| Ambition | 1.5 TSI | 6 | 623 900 Kč | |
| 125 let | 1.5 TSI | 6 | 623 900 Kč | |
| Style | 1.0 TSI | 6 | 637 900 Kč | |
| Ambition | 1.5 TSI DSG | 7 | 673 900 Kč | |
| 125 let | 1.5 TSI DSG | 7 | 673 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI | 6 | 682 900 Kč | |
| SportLine | 1.5 TSI | 6 | 727 900 Kč | |
| Style | 1.5 TSI DSG | 7 | 732 900 Kč | |
| SportLine | 1.5 TSI DSG | 7 | 777 900 Kč | |
| SportLine | 2.0 TSI DSG 4x4 | 7 | 896 900 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | 1.6 TDI | 6 | 565 900 Kč | |
| Active | 1.6 TDI DSG | 7 | 615 900 Kč | |
| 125 let | 1.6 TDI | 6 | 628 900 Kč | |
| Ambition | 1.6 TDI | 6 | 628 900 Kč | |
| 125 let | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 673 900 Kč | |
| Ambition | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 673 900 Kč | |
| Ambition | 1.6 TDI DSG | 7 | 678 900 Kč | |
| 125 let | 1.6 TDI DSG | 7 | 678 900 Kč | |
| Style | 1.6 TDI | 6 | 687 900 Kč | |
| Style | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 732 900 Kč | |
| SportLine | 1.6 TDI | 6 | 732 900 Kč | |
| Style | 1.6 TDI DSG | 7 | 737 900 Kč | |
| SportLine | 2.0 TDI 110 kW | 6 | 777 900 Kč | |
| SportLine | 1.6 TDI DSG | 7 | 782 900 Kč | |
| Ambition | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 788 900 Kč | |
| 125 let | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 788 900 Kč | |
| 125 let | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 838 900 Kč | |
| Ambition | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 838 900 Kč | |
| Style | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 847 900 Kč | |
| SportLine | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 892 900 Kč | |
| Scout | 2.0 TDI 110 kW DSG 4x4 | 7 | 893 900 Kč | |
| Style | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 897 900 Kč | |
| SportLine | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 942 900 Kč | |
| Scout | 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4 | 7 | 943 900 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | 125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Automatické brzdění | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Světlomety full LED | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Automatické brzdění | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Světlomety full LED | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Položka výbavy | 125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Volant kožený | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Sedadla ve třetí řadě |
125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Volant kožený | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||||
| Položka výbavy | 125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Masážní sedadla | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině |
125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Masážní sedadla | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Položka výbavy | 125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
125 let |
Active |
Ambition |
Scout |
SportLine |
Style |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||