Renault ZOE
Renault ZOE
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4084 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 60 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1730 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
| Délka | 4084 mm |
|---|---|
| Šířka | 1730 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 60 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | Life | 695 000 Kč | |
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | Zen | 735 000 Kč | |
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | Zen | 760 000 Kč | |
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | Intens | 785 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
695 000 Kč
|
|
|
Zen
|
735 000 Kč
|
|
|
Zen
|
760 000 Kč
|
|
|
Intens
|
785 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | Life | 695 000 Kč | |
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | Zen | 735 000 Kč | |
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | Zen | 760 000 Kč | |
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | Intens | 785 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
695 000 Kč
|
|
|
Zen
|
735 000 Kč
|
|
|
Zen
|
760 000 Kč
|
|
|
Intens
|
785 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | 785 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
785 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | 695 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
695 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | R110 Z.E. 52kWh | 735 000 Kč | |
| elektrický | R135 Z.E. 52kWh | 760 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
735 000 Kč
|
|
760 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | R110 Z.E. 52kWh | 0 | 695 000 Kč | |
| Zen | R110 Z.E. 52kWh | 0 | 735 000 Kč | |
| Zen | R135 Z.E. 52kWh | 0 | 760 000 Kč | |
| Intens | R135 Z.E. 52kWh | 0 | 785 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
695 000 Kč
|
|
|
Zen
|
735 000 Kč
|
|
|
Zen
|
760 000 Kč
|
|
|
Intens
|
785 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Intens |
Life |
Zen |
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Intens |
Life |
Zen |
|
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
Zen |
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě |
Intens |
Life |
Zen |
|
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě | |||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
Zen |
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině |
Intens |
Life |
Zen |
|
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
Zen |
|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Intens |
Life |
Zen |
|
|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||