Renault Talisman Grandtour
Renault Talisman Grandtour
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kombi | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4865 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 111 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1870 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 87 cm |
| Délka | 4865 mm |
|---|---|
| Šířka | 1870 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 111 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 87 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 150 | Intens | 819 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 160 EDC | Intens | 876 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 200 EDC | Initiale Paris | 1 106 900 Kč | |
| benzin | TCe 225 EDC | Initiale Paris | 1 106 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
876 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 150 | Intens | 819 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 160 EDC | Intens | 876 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 200 EDC | Initiale Paris | 1 106 900 Kč | |
| benzin | TCe 225 EDC | Initiale Paris | 1 106 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
876 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 200 EDC | 1 106 900 Kč | |
| benzinový | TCe 225 EDC | 1 106 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 106 900 Kč
|
|
1 106 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 150 | 819 900 Kč | |
| naftový | Blue dCi 160 EDC | 876 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
819 900 Kč
|
|
876 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Intens | Blue dCi 150 | 6 | 819 900 Kč | |
| Intens | Blue dCi 160 EDC | 6 | 876 900 Kč | |
| Initiale Paris | Blue dCi 200 EDC | 6 | 1 106 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
876 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Initiale Paris | TCe 225 EDC | 7 | 1 106 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Initiale Paris
|
1 106 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Initiale Paris |
Intens |
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Initiale Paris |
Intens |
|
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Položka výbavy | Initiale Paris |
Intens |
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě |
Initiale Paris |
Intens |
|
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě | ||
| Položka výbavy | Initiale Paris |
Intens |
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině |
Initiale Paris |
Intens |
|
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Položka výbavy | Initiale Paris |
Intens |
|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 |
| Záruka |
Initiale Paris |
Intens |
|
|---|---|---|
| Počet dveří | ||
| 5 | 5 | |
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||