Renault Koleos
Renault Koleos
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4673 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 96 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1843 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 82 cm |
| Délka | 4673 mm |
|---|---|
| Šířka | 1843 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 96 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 82 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 150 X-Tronic | Zen | 769 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 150 X-Tronic | Intens | 819 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | Intens | 929 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | Initiale Paris | 1 029 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
769 900 Kč
|
|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
929 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 029 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 150 X-Tronic | Zen | 769 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 150 X-Tronic | Intens | 819 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | Intens | 929 900 Kč | |
| nafta | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | Initiale Paris | 1 029 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
769 900 Kč
|
|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
929 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 029 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 150 X-Tronic | 769 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
769 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 150 X-Tronic | 819 900 Kč | |
| naftový | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | 929 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
819 900 Kč
|
|
929 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | 1 029 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 029 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zen | Blue dCi 150 X-Tronic | 6 | 769 900 Kč | |
| Intens | Blue dCi 150 X-Tronic | 6 | 819 900 Kč | |
| Intens | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | 0 | 929 900 Kč | |
| Initiale Paris | Blue dCi 190 4x4 X-Tronic | 0 | 1 029 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
769 900 Kč
|
|
|
Intens
|
819 900 Kč
|
|
|
Intens
|
929 900 Kč
|
|
|
Initiale Paris
|
1 029 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Položka výbavy | Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě |
Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě | |||
| Položka výbavy | Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině |
Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Položka výbavy | Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Zen |
Intens |
Initiale Paris |
|
|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||