Renault Clio nový
Renault Clio nový
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4050 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 71 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1798 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
| Délka | 4050 mm |
|---|---|
| Šířka | 1798 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 71 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 43 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 115 | Zen | 381 000 Kč | |
| benzin | SCe 65 | Life | 259 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | Zen | 305 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | Intens | 340 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | R.S. Line | 370 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 X-Tronic | Zen | 335 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 X-Tronic | Intens | 370 000 Kč | |
| benzin | TCe 130 EDC | Intens | 415 000 Kč | |
| benzin | TCe 130 EDC | R.S. Line | 445 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
381 000 Kč
|
|
|
Life
|
259 000 Kč
|
|
|
Zen
|
305 000 Kč
|
|
|
Intens
|
340 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
370 000 Kč
|
|
|
Zen
|
335 000 Kč
|
|
|
Intens
|
370 000 Kč
|
|
|
Intens
|
415 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
445 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | Blue dCi 115 | Zen | 381 000 Kč | |
| benzin | SCe 65 | Life | 259 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | Zen | 305 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | Intens | 340 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 | R.S. Line | 370 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 X-Tronic | Zen | 335 000 Kč | |
| benzin | TCe 100 X-Tronic | Intens | 370 000 Kč | |
| benzin | TCe 130 EDC | Intens | 415 000 Kč | |
| benzin | TCe 130 EDC | R.S. Line | 445 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
381 000 Kč
|
|
|
Life
|
259 000 Kč
|
|
|
Zen
|
305 000 Kč
|
|
|
Intens
|
340 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
370 000 Kč
|
|
|
Zen
|
335 000 Kč
|
|
|
Intens
|
370 000 Kč
|
|
|
Intens
|
415 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
445 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | TCe 100 | 340 000 Kč | |
| benzinový | TCe 100 X-Tronic | 370 000 Kč | |
| benzinový | TCe 130 EDC | 415 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
340 000 Kč
|
|
370 000 Kč
|
|
415 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | TCe 100 | 370 000 Kč | |
| benzinový | TCe 130 EDC | 445 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
370 000 Kč
|
|
445 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | Blue dCi 115 | 381 000 Kč | |
| benzinový | TCe 100 | 305 000 Kč | |
| benzinový | TCe 100 X-Tronic | 335 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
381 000 Kč
|
|
305 000 Kč
|
|
335 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Life | SCe 65 | 5 | 259 000 Kč | |
| Zen | TCe 100 | 5 | 305 000 Kč | |
| Zen | TCe 100 X-Tronic | 0 | 335 000 Kč | |
| Intens | TCe 100 | 5 | 340 000 Kč | |
| R.S. Line | TCe 100 | 5 | 370 000 Kč | |
| Intens | TCe 100 X-Tronic | 0 | 370 000 Kč | |
| Intens | TCe 130 EDC | 7 | 415 000 Kč | |
| R.S. Line | TCe 130 EDC | 7 | 445 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Life
|
259 000 Kč
|
|
|
Zen
|
305 000 Kč
|
|
|
Zen
|
335 000 Kč
|
|
|
Intens
|
340 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
370 000 Kč
|
|
|
Intens
|
370 000 Kč
|
|
|
Intens
|
415 000 Kč
|
|
|
R.S. Line
|
445 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zen | Blue dCi 115 | 6 | 381 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Zen
|
381 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Intens |
Life |
R.S. Line |
Zen |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||