Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 10 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 10 let, nebo 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4690 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1830 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
| Délka | 4690 mm |
|---|---|
| Šířka | 1830 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 89 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 77 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | dCi 150 | Visia | 795 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Acenta | 873 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | N-Connecta | 930 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Tekna | 1 030 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Acenta | 928 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | N-Connecta | 985 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Tekna | 1 085 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Acenta | 983 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | N-Connecta | 1 040 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Tekna | 1 140 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | Acenta | 928 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | N-Connecta | 985 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | Tekna | 1 085 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Acenta | 848 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | N-Connecta | 905 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Tekna | 1 005 500 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | dCi 150 | Visia | 795 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Acenta | 873 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | N-Connecta | 930 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Tekna | 1 030 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Acenta | 928 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | N-Connecta | 985 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Tekna | 1 085 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Acenta | 983 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | N-Connecta | 1 040 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Tekna | 1 140 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | Acenta | 928 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | N-Connecta | 985 500 Kč | |
| nafta | dCi 150 Xtronic | Tekna | 1 085 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Acenta | 848 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | N-Connecta | 905 500 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Tekna | 1 005 500 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 150 | 873 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 928 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 983 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 Xtronic | 928 500 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 848 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
873 500 Kč
|
|
928 500 Kč
|
|
983 500 Kč
|
|
928 500 Kč
|
|
848 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 150 | 930 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 985 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 1 040 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 Xtronic | 985 500 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 905 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
930 500 Kč
|
|
985 500 Kč
|
|
1 040 500 Kč
|
|
985 500 Kč
|
|
905 500 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 150 | 1 030 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 1 085 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 1 140 500 Kč | |
| naftový | dCi 150 Xtronic | 1 085 500 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 1 005 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 030 500 Kč
|
|
1 085 500 Kč
|
|
1 140 500 Kč
|
|
1 085 500 Kč
|
|
1 005 500 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Visia | dCi 150 | 6 | 795 500 Kč | |
| Acenta | dCi 150 | 6 | 873 500 Kč | |
| Acenta | dCi 150 Xtronic | 6 | 928 500 Kč | |
| Acenta | dCi 150 4x4 | 6 | 928 500 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 | 6 | 930 500 Kč | |
| Acenta | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 983 500 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 Xtronic | 6 | 985 500 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 4x4 | 6 | 985 500 Kč | |
| Tekna | dCi 150 | 6 | 1 030 500 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 1 040 500 Kč | |
| Tekna | dCi 150 Xtronic | 6 | 1 085 500 Kč | |
| Tekna | dCi 150 4x4 | 6 | 1 085 500 Kč | |
| Tekna | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 1 140 500 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Acenta | DIG-T 160 DCT | 7 | 848 500 Kč | |
| N-Connecta | DIG-T 160 DCT | 7 | 905 500 Kč | |
| Tekna | DIG-T 160 DCT | 7 | 1 005 500 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
848 500 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
905 500 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 005 500 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||