Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 10 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 10 let, nebo 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4394 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1806 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 65 cm |
| Délka | 4394 mm |
|---|---|
| Šířka | 1806 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 65 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | dCi 115 | Visia | 613 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | Acenta | 674 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | N-Connecta | 743 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | Tekna | 805 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Visia | 665 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Acenta | 726 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | N-Connecta | 795 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Tekna | 862 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Visia | 658 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Acenta | 719 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | N-Connecta | 788 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Tekna | 850 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Acenta | 771 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | N-Connecta | 840 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Tekna | 902 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Acenta | 823 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | N-Connecta | 892 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Tekna | 959 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Visia | 568 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Acenta | 629 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | N-Connecta | 698 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Tekna | 760 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | Acenta | 655 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | N-Connecta | 724 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | Tekna | 786 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Acenta | 707 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | N-Connecta | 776 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Tekna | 843 090 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | dCi 115 | Visia | 613 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | Acenta | 674 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | N-Connecta | 743 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 | Tekna | 805 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Visia | 665 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Acenta | 726 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | N-Connecta | 795 090 Kč | |
| nafta | dCi 115 DCT | Tekna | 862 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Visia | 658 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Acenta | 719 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | N-Connecta | 788 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 | Tekna | 850 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Acenta | 771 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | N-Connecta | 840 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 | Tekna | 902 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Acenta | 823 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | N-Connecta | 892 090 Kč | |
| nafta | dCi 150 4x4 Xtronic | Tekna | 959 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Visia | 568 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Acenta | 629 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | N-Connecta | 698 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 140 | Tekna | 760 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | Acenta | 655 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | N-Connecta | 724 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 | Tekna | 786 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Acenta | 707 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | N-Connecta | 776 090 Kč | |
| benzin | DIG-T 160 DCT | Tekna | 843 090 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 115 | 674 090 Kč | |
| naftový | dCi 115 DCT | 726 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 | 719 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 771 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 823 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 140 | 629 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 | 655 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 707 090 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
674 090 Kč
|
|
726 090 Kč
|
|
719 090 Kč
|
|
771 090 Kč
|
|
823 090 Kč
|
|
629 090 Kč
|
|
655 090 Kč
|
|
707 090 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 115 | 743 090 Kč | |
| naftový | dCi 115 DCT | 795 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 | 788 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 840 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 892 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 140 | 698 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 | 724 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 776 090 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
743 090 Kč
|
|
795 090 Kč
|
|
788 090 Kč
|
|
840 090 Kč
|
|
892 090 Kč
|
|
698 090 Kč
|
|
724 090 Kč
|
|
776 090 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 115 | 805 090 Kč | |
| naftový | dCi 115 DCT | 862 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 | 850 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 | 902 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 4x4 Xtronic | 959 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 140 | 760 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 | 786 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 160 DCT | 843 090 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
805 090 Kč
|
|
862 090 Kč
|
|
850 090 Kč
|
|
902 090 Kč
|
|
959 090 Kč
|
|
760 090 Kč
|
|
786 090 Kč
|
|
843 090 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | dCi 115 | 613 090 Kč | |
| naftový | dCi 115 DCT | 665 090 Kč | |
| naftový | dCi 150 | 658 090 Kč | |
| benzinový | DIG-T 140 | 568 090 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
613 090 Kč
|
|
665 090 Kč
|
|
658 090 Kč
|
|
568 090 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Visia | DIG-T 140 | 6 | 568 090 Kč | |
| Acenta | DIG-T 140 | 6 | 629 090 Kč | |
| Acenta | DIG-T 160 | 6 | 655 090 Kč | |
| N-Connecta | DIG-T 140 | 6 | 698 090 Kč | |
| Acenta | DIG-T 160 DCT | 7 | 707 090 Kč | |
| N-Connecta | DIG-T 160 | 6 | 724 090 Kč | |
| Tekna | DIG-T 140 | 6 | 760 090 Kč | |
| N-Connecta | DIG-T 160 DCT | 7 | 776 090 Kč | |
| Tekna | DIG-T 160 | 6 | 786 090 Kč | |
| Tekna | DIG-T 160 DCT | 7 | 843 090 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Visia | dCi 115 | 6 | 613 090 Kč | |
| Visia | dCi 150 | 6 | 658 090 Kč | |
| Visia | dCi 115 DCT | 7 | 665 090 Kč | |
| Acenta | dCi 115 | 6 | 674 090 Kč | |
| Acenta | dCi 150 | 6 | 719 090 Kč | |
| Acenta | dCi 115 DCT | 7 | 726 090 Kč | |
| N-Connecta | dCi 115 | 6 | 743 090 Kč | |
| Acenta | dCi 150 4x4 | 6 | 771 090 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 | 6 | 788 090 Kč | |
| N-Connecta | dCi 115 DCT | 7 | 795 090 Kč | |
| Tekna | dCi 115 | 6 | 805 090 Kč | |
| Acenta | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 823 090 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 4x4 | 6 | 840 090 Kč | |
| Tekna | dCi 150 | 6 | 850 090 Kč | |
| Tekna | dCi 115 DCT | 7 | 862 090 Kč | |
| N-Connecta | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 892 090 Kč | |
| Tekna | dCi 150 4x4 | 6 | 902 090 Kč | |
| Tekna | dCi 150 4x4 Xtronic | 6 | 959 090 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
Visia |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||