Nissan Leaf
Nissan Leaf
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4490 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1790 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
| Délka | 4490 mm |
|---|---|
| Šířka | 1790 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 81 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 67 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | 40 kWh | Acenta | 950 000 Kč | |
| elektrický | 40 kWh | N-Connecta | 1 012 000 Kč | |
| elektrický | 40 kWh | Tekna | 1 050 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | Acenta | 937 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | N-Connecta | 1 162 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | Tekna | 1 200 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
950 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 012 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 050 000 Kč
|
|
|
Acenta
|
937 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 162 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 200 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | 40 kWh | Acenta | 950 000 Kč | |
| elektrický | 40 kWh | N-Connecta | 1 012 000 Kč | |
| elektrický | 40 kWh | Tekna | 1 050 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | Acenta | 937 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | N-Connecta | 1 162 000 Kč | |
| elektrický | e+ 62 kWh | Tekna | 1 200 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
950 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 012 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 050 000 Kč
|
|
|
Acenta
|
937 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 162 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 200 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Acenta | e+ 62 kWh | 0 | 937 000 Kč | |
| Acenta | 40 kWh | 0 | 950 000 Kč | |
| N-Connecta | 40 kWh | 0 | 1 012 000 Kč | |
| Tekna | 40 kWh | 0 | 1 050 000 Kč | |
| N-Connecta | e+ 62 kWh | 0 | 1 162 000 Kč | |
| Tekna | e+ 62 kWh | 0 | 1 200 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
937 000 Kč
|
|
|
Acenta
|
950 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 012 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 050 000 Kč
|
|
|
N-Connecta
|
1 162 000 Kč
|
|
|
Tekna
|
1 200 000 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě | |||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Položka výbavy | Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Acenta |
N-Connecta |
Tekna |
|
|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||