Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kupé | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4688 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1830 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4688 mm |
|---|---|
| Šířka | 1830 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 180 | Standard | 745 360 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 785 600 Kč | |
| nafta | 180 d DCT | Standard | 840 950 Kč | |
| benzin | 180 DCT | Standard | 799 810 Kč | |
| benzin | 200 | Standard | 797 390 Kč | |
| nafta | 200 d 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 982 520 Kč | |
| nafta | 200 d DCT | Standard | 889 350 Kč | |
| benzin | 200 DCT | Standard | 851 840 Kč | |
| nafta | 220 d 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 043 020 Kč | |
| nafta | 220 d DCT | Standard 250/AMG | 984 940 Kč | |
| benzin | 250 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 040 600 Kč | |
| benzin | 250 DCT | Standard 250/AMG | 982 520 Kč | |
| benzin | AMG 35 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 271 710 Kč | |
| benzin | AMG 45 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 493 140 Kč | |
| benzin | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 605 670 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 180 | Standard | 745 360 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 785 600 Kč | |
| nafta | 180 d DCT | Standard | 840 950 Kč | |
| benzin | 180 DCT | Standard | 799 810 Kč | |
| benzin | 200 | Standard | 797 390 Kč | |
| nafta | 200 d 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 982 520 Kč | |
| nafta | 200 d DCT | Standard | 889 350 Kč | |
| benzin | 200 DCT | Standard | 851 840 Kč | |
| nafta | 220 d 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 043 020 Kč | |
| nafta | 220 d DCT | Standard 250/AMG | 984 940 Kč | |
| benzin | 250 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 040 600 Kč | |
| benzin | 250 DCT | Standard 250/AMG | 982 520 Kč | |
| benzin | AMG 35 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 271 710 Kč | |
| benzin | AMG 45 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 493 140 Kč | |
| benzin | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 605 670 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 200 d 4MATIC DCT | 982 520 Kč | |
| naftový | 220 d 4MATIC DCT | 1 043 020 Kč | |
| naftový | 220 d DCT | 984 940 Kč | |
| benzinový | 250 4MATIC DCT | 1 040 600 Kč | |
| benzinový | 250 DCT | 982 520 Kč | |
| benzinový | AMG 35 4MATIC DCT | 1 271 710 Kč | |
| benzinový | AMG 45 4MATIC+ DCT | 1 493 140 Kč | |
| benzinový | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | 1 605 670 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
982 520 Kč
|
|
1 043 020 Kč
|
|
984 940 Kč
|
|
1 040 600 Kč
|
|
982 520 Kč
|
|
1 271 710 Kč
|
|
1 493 140 Kč
|
|
1 605 670 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 180 | 6 | 745 360 Kč | |
| Standard | 200 | 6 | 797 390 Kč | |
| Standard | 180 DCT | 7 | 799 810 Kč | |
| Standard | 200 DCT | 7 | 851 840 Kč | |
| Standard 250/AMG | 250 DCT | 7 | 982 520 Kč | |
| Standard 250/AMG | 250 4MATIC DCT | 7 | 1 040 600 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 35 4MATIC DCT | 7 | 1 271 710 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 45 4MATIC+ DCT | 8 | 1 493 140 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | 8 | 1 605 670 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 180 d | 6 | 785 600 Kč | |
| Standard | 180 d DCT | 7 | 840 950 Kč | |
| Standard | 200 d DCT | 8 | 889 350 Kč | |
| Standard 250/AMG | 200 d 4MATIC DCT | 8 | 982 520 Kč | |
| Standard 250/AMG | 220 d DCT | 8 | 984 940 Kč | |
| Standard 250/AMG | 220 d 4MATIC DCT | 8 | 1 043 020 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
785 600 Kč
|
|
|
Standard
|
840 950 Kč
|
|
|
Standard
|
889 350 Kč
|
|
|
Standard 250/AMG
|
982 520 Kč
|
|
|
Standard 250/AMG
|
984 940 Kč
|
|
|
Standard 250/AMG
|
1 043 020 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Počet dveří | 4 | 4 |
| Počet osob | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Počet dveří | ||
| 4 | 4 | |
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||