Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kupé | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4688 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1830 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4688 mm |
|---|---|
| Šířka | 1830 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 180 | Standard | 722 370 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 763 510 Kč | |
| nafta | 180 d DCT | Standard | 817 960 Kč | |
| benzin | 180 DCT | Standard | 776 820 Kč | |
| benzin | 200 | Standard | 774 400 Kč | |
| nafta | 200 d DCT | Standard | 866 360 Kč | |
| benzin | 200 DCT | Standard | 828 850 Kč | |
| benzin | 220 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 926 860 Kč | |
| nafta | 220 d DCT | Standard 250/AMG | 961 950 Kč | |
| benzin | 250 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 017 610 Kč | |
| benzin | 250 DCT | Standard 250/AMG | 959 530 Kč | |
| benzin | AMG 35 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 252 350 Kč | |
| benzin | AMG 45 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 456 310 Kč | |
| benzin | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 577 840 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 180 | Standard | 722 370 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 763 510 Kč | |
| nafta | 180 d DCT | Standard | 817 960 Kč | |
| benzin | 180 DCT | Standard | 776 820 Kč | |
| benzin | 200 | Standard | 774 400 Kč | |
| nafta | 200 d DCT | Standard | 866 360 Kč | |
| benzin | 200 DCT | Standard | 828 850 Kč | |
| benzin | 220 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 926 860 Kč | |
| nafta | 220 d DCT | Standard 250/AMG | 961 950 Kč | |
| benzin | 250 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 017 610 Kč | |
| benzin | 250 DCT | Standard 250/AMG | 959 530 Kč | |
| benzin | AMG 35 4MATIC DCT | Standard 250/AMG | 1 252 350 Kč | |
| benzin | AMG 45 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 456 310 Kč | |
| benzin | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | Standard 250/AMG | 1 577 840 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 220 4MATIC DCT | 926 860 Kč | |
| naftový | 220 d DCT | 961 950 Kč | |
| benzinový | 250 4MATIC DCT | 1 017 610 Kč | |
| benzinový | 250 DCT | 959 530 Kč | |
| benzinový | AMG 35 4MATIC DCT | 1 252 350 Kč | |
| benzinový | AMG 45 4MATIC+ DCT | 1 456 310 Kč | |
| benzinový | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | 1 577 840 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
926 860 Kč
|
|
961 950 Kč
|
|
1 017 610 Kč
|
|
959 530 Kč
|
|
1 252 350 Kč
|
|
1 456 310 Kč
|
|
1 577 840 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 180 | 6 | 722 370 Kč | |
| Standard | 200 | 6 | 774 400 Kč | |
| Standard | 180 DCT | 7 | 776 820 Kč | |
| Standard | 200 DCT | 7 | 828 850 Kč | |
| Standard 250/AMG | 220 4MATIC DCT | 7 | 926 860 Kč | |
| Standard 250/AMG | 250 DCT | 7 | 959 530 Kč | |
| Standard 250/AMG | 250 4MATIC DCT | 7 | 1 017 610 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 35 4MATIC DCT | 7 | 1 252 350 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 45 4MATIC+ DCT | 8 | 1 456 310 Kč | |
| Standard 250/AMG | AMG 45 S 4MATIC+ DCT | 8 | 1 577 840 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
|---|---|---|
| Počet dveří | 4 | 4 |
| Počet osob | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
|---|---|---|
| Počet dveří | ||
| 4 | 4 | |
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||