Kia Picanto
Kia Picanto
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | mini | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 7 let, 3 roky bez omezení, pak do 150 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | mini |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 7 let, 3 roky bez omezení, pak do 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 3595 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1595 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 3595 mm |
|---|---|
| Šířka | 1595 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 CVVT | Active | 229 980 Kč | |
| benzin | 1.0 CVVT | Comfort | 254 980 Kč | |
| benzin | 1.0 T-GDI | X-Line | 339 980 Kč | |
| benzin | 1.0 T-GDI | GT Line | 339 980 Kč | |
| benzin | 1.25 CVVT | X-Line | 304 980 Kč | |
| benzin | 1.25 CVVT | GT Line | 304 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
229 980 Kč
|
|
|
Comfort
|
254 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
339 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
339 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
304 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
304 980 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 CVVT | Active | 229 980 Kč | |
| benzin | 1.0 CVVT | Comfort | 254 980 Kč | |
| benzin | 1.0 T-GDI | X-Line | 339 980 Kč | |
| benzin | 1.0 T-GDI | GT Line | 339 980 Kč | |
| benzin | 1.25 CVVT | X-Line | 304 980 Kč | |
| benzin | 1.25 CVVT | GT Line | 304 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
229 980 Kč
|
|
|
Comfort
|
254 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
339 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
339 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
304 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
304 980 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Active | 1.0 CVVT | 5 | 229 980 Kč | |
| Comfort | 1.0 CVVT | 5 | 254 980 Kč | |
| X-Line | 1.25 CVVT | 5 | 304 980 Kč | |
| GT Line | 1.25 CVVT | 5 | 304 980 Kč | |
| X-Line | 1.0 T-GDI | 5 | 339 980 Kč | |
| GT Line | 1.0 T-GDI | 5 | 339 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Active
|
229 980 Kč
|
|
|
Comfort
|
254 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
304 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
304 980 Kč
|
|
|
X-Line
|
339 980 Kč
|
|
|
GT Line
|
339 980 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Active |
Comfort |
GT Line |
X-Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||