Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | malá | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | malá |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4180 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 72 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1800 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 52 cm |
| Délka | 4180 mm |
|---|---|
| Šířka | 1800 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 72 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 52 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | ECO 39,2 kWh | Smart | 799 990 Kč | |
| elektrický | ECO 39,2 kWh | Style | 899 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Smart | 999 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Style | 1 099 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Style Premium | 1 199 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
799 990 Kč
|
|
|
Style
|
899 990 Kč
|
|
|
Smart
|
999 990 Kč
|
|
|
Style
|
1 099 990 Kč
|
|
|
Style Premium
|
1 199 990 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| elektrický | ECO 39,2 kWh | Smart | 799 990 Kč | |
| elektrický | ECO 39,2 kWh | Style | 899 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Smart | 999 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Style | 1 099 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | Style Premium | 1 199 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
799 990 Kč
|
|
|
Style
|
899 990 Kč
|
|
|
Smart
|
999 990 Kč
|
|
|
Style
|
1 099 990 Kč
|
|
|
Style Premium
|
1 199 990 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | ECO 39,2 kWh | 799 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | 999 990 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
799 990 Kč
|
|
999 990 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | ECO 39,2 kWh | 899 990 Kč | |
| elektrický | POWER 64 kWh | 1 099 990 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
899 990 Kč
|
|
1 099 990 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| elektrický | POWER 64 kWh | 1 199 990 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 199 990 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Smart | ECO 39,2 kWh | 0 | 799 990 Kč | |
| Style | ECO 39,2 kWh | 0 | 899 990 Kč | |
| Smart | POWER 64 kWh | 0 | 999 990 Kč | |
| Style | POWER 64 kWh | 0 | 1 099 990 Kč | |
| Style Premium | POWER 64 kWh | 0 | 1 199 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
799 990 Kč
|
|
|
Style
|
899 990 Kč
|
|
|
Smart
|
999 990 Kč
|
|
|
Style
|
1 099 990 Kč
|
|
|
Style Premium
|
1 199 990 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Smart |
Style |
Style Premium |
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Smart |
Style |
Style Premium |
|
|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Automatické brzdění | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací kamera | |||
| Světlomety full LED | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
Style Premium |
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě |
Smart |
Style |
Style Premium |
|
|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Volant kožený | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Sedadla ve třetí řadě | |||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
Style Premium |
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině |
Smart |
Style |
Style Premium |
|
|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Masážní sedadla | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Head-up displej | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
Style Premium |
|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Smart |
Style |
Style Premium |
|
|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||