Hyundai Ioniq HEV
Hyundai Ioniq HEV
kliknněte pro zvětšení
Pořiďte si Hyundai Ioniq ještě výhodněji
Informace
| Karoserie | liftback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let |
| Karoserie | liftback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4470 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1820 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
| Délka | 4470 mm |
|---|---|
| Šířka | 1820 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.6 GDI Hybrid | Smart | 599 990 Kč | |
| benzin | 1.6 GDI Hybrid | Style | 699 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
599 990 Kč
|
|
|
Style
|
699 990 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.6 GDI Hybrid | Smart | 599 990 Kč | |
| benzin | 1.6 GDI Hybrid | Style | 699 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
599 990 Kč
|
|
|
Style
|
699 990 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.6 GDI Hybrid | 599 990 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
599 990 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.6 GDI Hybrid | 699 990 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
699 990 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Smart | 1.6 GDI Hybrid | 6 | 599 990 Kč | |
| Style | 1.6 GDI Hybrid | 6 | 699 990 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Smart
|
599 990 Kč
|
|
|
Style
|
699 990 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Smart |
Style |
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Smart |
Style |
|
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě |
Smart |
Style |
|
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě | ||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině |
Smart |
Style |
|
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Položka výbavy | Smart |
Style |
|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 |
| Záruka |
Smart |
Style |
|
|---|---|---|
| Počet dveří | ||
| 5 | 5 | |
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||