Motor 1.5 i-VTEC CVT
Motor 1.5 i-VTEC CVT
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru benzinový | Podrobný typ benzinový |
| Řazení automatické | Zdvihový objem 1498 cmᵌ |
| Počet válců 4 | Výkon 96 kW |
| Točivý moment 155 Nm | Zrychlení 0-100 11.2 s |
| Maximální rychlost 187 km/h | Objem nádrže 50 l |
| Dojezd 944 km | Hmotnost pohotovostní 1245 kg |
| Hmotnost užitečná 545 kg | Pohon kol přední |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 i-VTEC | 4 | 96 kW |
| benzinový s turbem | 1.5 VTEC TURBO | 4 | 134 kW |
| benzinový s turbem | 1.5 VTEC TURBO CVT | 4 | 134 kW |