Honda Civic Type R
Honda Civic Type R
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback - sportovní | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback - sportovní |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4557 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1877 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
| Délka | 4557 mm |
|---|---|
| Šířka | 1877 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | S | 969 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R | 999 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R Sport Line | 1 049 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R GT | 1 069 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S
|
969 900 Kč
|
|
|
Type R
|
999 900 Kč
|
|
|
Type R Sport Line
|
1 049 900 Kč
|
|
|
Type R GT
|
1 069 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | S | 969 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R | 999 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R Sport Line | 1 049 900 Kč | |
| benzin | 2.0 VTEC TURBO | Type R GT | 1 069 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S
|
969 900 Kč
|
|
|
Type R
|
999 900 Kč
|
|
|
Type R Sport Line
|
1 049 900 Kč
|
|
|
Type R GT
|
1 069 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 VTEC TURBO | 969 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
969 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 VTEC TURBO | 999 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
999 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 VTEC TURBO | 1 069 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 069 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 2.0 VTEC TURBO | 1 049 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 049 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.0 VTEC TURBO | 6 | 969 900 Kč | |
| Type R | 2.0 VTEC TURBO | 6 | 999 900 Kč | |
| Type R Sport Line | 2.0 VTEC TURBO | 6 | 1 049 900 Kč | |
| Type R GT | 2.0 VTEC TURBO | 6 | 1 069 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
S
|
969 900 Kč
|
|
|
Type R
|
999 900 Kč
|
|
|
Type R Sport Line
|
1 049 900 Kč
|
|
|
Type R GT
|
1 069 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Automatické brzdění | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Světlomety full LED | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Položka výbavy | S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě |
S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Volant kožený | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Sedadla ve třetí řadě | ||||
| Položka výbavy | S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině |
S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Masážní sedadla | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Head-up displej | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Položka výbavy | S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Záruka |
S |
Type R |
Type R GT |
Type R Sport Line |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Záruka | ||||