Honda Civic sedan
Honda Civic sedan
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | sedan | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4648 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1799 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4648 mm |
|---|---|
| Šířka | 1799 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Elegance | 619 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Executive | 689 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Elegance | 654 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Executive | 724 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Elegance
|
619 900 Kč
|
|
|
Executive
|
689 900 Kč
|
|
|
Elegance
|
654 900 Kč
|
|
|
Executive
|
724 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Elegance | 619 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Executive | 689 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Elegance | 654 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Executive | 724 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Elegance
|
619 900 Kč
|
|
|
Executive
|
689 900 Kč
|
|
|
Elegance
|
654 900 Kč
|
|
|
Executive
|
724 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO | 619 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO CVT | 654 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
619 900 Kč
|
|
654 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO | 689 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO CVT | 724 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
689 900 Kč
|
|
724 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Elegance | 1.5 VTEC TURBO | 6 | 619 900 Kč | |
| Elegance | 1.5 VTEC TURBO CVT | 0 | 654 900 Kč | |
| Executive | 1.5 VTEC TURBO | 6 | 689 900 Kč | |
| Executive | 1.5 VTEC TURBO CVT | 0 | 724 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Elegance
|
619 900 Kč
|
|
|
Elegance
|
654 900 Kč
|
|
|
Executive
|
689 900 Kč
|
|
|
Executive
|
724 900 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Elegance |
Executive |
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Elegance |
Executive |
|
|---|---|---|
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Automatické brzdění | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací kamera | ||
| Světlomety full LED | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Položka výbavy | Elegance |
Executive |
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě |
Elegance |
Executive |
|
|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Ventilovaná sedadla vpředu | ||
| Ventilovaná sedadla vzadu | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Volant kožený | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Sedadla ve třetí řadě | ||
| Položka výbavy | Elegance |
Executive |
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině |
Elegance |
Executive |
|
|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | ||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Masážní sedadla | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Bezklíčové odemykání a startování | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Head-up displej | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Položka výbavy | Elegance |
Executive |
|---|---|---|
| Počet dveří | 4 | 4 |
| Počet osob | 5 | 5 |
| Záruka |
Elegance |
Executive |
|
|---|---|---|
| Počet dveří | ||
| 4 | 4 | |
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||