Honda Civic
Honda Civic
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4518 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1799 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
| Délka | 4518 mm |
|---|---|
| Šířka | 1799 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort | 449 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | S | 479 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort Sport Line | 489 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Elegance | 514 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive | 584 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive Sport Line | 614 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Comfort | 484 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | S | 514 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Comfort Sport Line | 524 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Elegance | 549 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive | 619 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive Sport Line | 649 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Sport Plus | 684 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Sport Plus | 719 900 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort | 449 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | S | 479 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort Sport Line | 489 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Elegance | 514 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive | 584 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive Sport Line | 614 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Comfort | 484 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | S | 514 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Comfort Sport Line | 524 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Elegance | 549 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive | 619 900 Kč | |
| benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive Sport Line | 649 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO | Sport Plus | 684 900 Kč | |
| benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Sport Plus | 719 900 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 449 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 484 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
449 900 Kč
|
|
484 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 489 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 524 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
489 900 Kč
|
|
524 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 514 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 549 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
514 900 Kč
|
|
549 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 584 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 619 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
584 900 Kč
|
|
619 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 614 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 649 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
614 900 Kč
|
|
649 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 479 900 Kč | |
| benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 514 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
479 900 Kč
|
|
514 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO | 684 900 Kč | |
| benzinový | 1.5 VTEC TURBO CVT | 719 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
684 900 Kč
|
|
719 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Comfort | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 449 900 Kč | |
| S | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 479 900 Kč | |
| Comfort | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 484 900 Kč | |
| Comfort Sport Line | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 489 900 Kč | |
| Elegance | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 514 900 Kč | |
| S | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 514 900 Kč | |
| Comfort Sport Line | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 524 900 Kč | |
| Elegance | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 549 900 Kč | |
| Executive | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 584 900 Kč | |
| Executive Sport Line | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 614 900 Kč | |
| Executive | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 619 900 Kč | |
| Executive Sport Line | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 649 900 Kč | |
| Sport Plus | 1.5 VTEC TURBO | 6 | 684 900 Kč | |
| Sport Plus | 1.5 VTEC TURBO CVT | 0 | 719 900 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Automatické brzdění | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Světlomety full LED | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách |
Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatizace | |||||||
| Klimatizace automatická | |||||||
| Automatické udržování pruhu | |||||||
| Automatické brzdění | |||||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||||
| Parkovací kamera | |||||||
| Světlomety full LED | |||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Volant kožený | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||
| Sedadla ve třetí řadě |
Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektricky ovládaná sedadla vpředu | |||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||||
| Ventilovaná sedadla vpředu | |||||||
| Ventilovaná sedadla vzadu | |||||||
| Rádio | |||||||
| Bluetooth handsfree | |||||||
| Multifunkční displej | |||||||
| Kola z lehké slitiny | |||||||
| Volant kožený | |||||||
| Volant vyhřívaný | |||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
| Tempomat | |||||||
| Tempomat adaptivní | |||||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||||
| Sedadla ve třetí řadě | |||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Masážní sedadla | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině |
Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatický parkovací asistent | |||||||
| Adaptivní světlomety (LED Matrix) | |||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||||
| Masážní sedadla | |||||||
| Panoramatická kamera | |||||||
| Bezklíčové odemykání a startování | |||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||||
| Head-up displej | |||||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||||
| Položka výbavy | Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet dveří | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet osob | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||||