Motor TCe 75 kW
Motor TCe 75 kW
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Typ motoru benzinový | Podrobný typ benzinový s turbem |
| Řazení manuální | Převodových stupňů 6 |
| Zdvihový objem 1333 cmᵌ | Počet válců 4 |
| Výkon 75 kW | Točivý moment 200 Nm |
| Zrychlení 0-100 11.4 s | Maximální rychlost 177 km/h |
| Objem nádrže 50 l | Dojezd 848 km |
| Hmotnost pohotovostní 1136 kg | Hmotnost užitečná 716 kg |
| Pohon kol přední |
Ostatní motory
| Typ | Označení | Válce | Výkon |
|---|---|---|---|
| benzinový s turbem | TCe 96 kW | 4 | 96 kW |
| turbodiesel | Blue dCi 70 kW | 4 | 70 kW |
| turbodiesel | Blue dCi 85 kW | 4 | 85 kW |